
731 EURL ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 4 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| BEL'EAU PLOMBERIE | 108078460 | SARL | Frans (01) | 01/08/2026 |
| DEMA RENOVATION | 108000209 | SARL | Collonges (01) | 01/08/2026 |
| PRAJAK | 107919334 | SARL | Ferney-Voltaire (01) | 01/08/2026 |
| Quali Propreté | 107561151 | SARL | Replonges (01) | 01/08/2026 |
| NEPPER HOLDING | 108143173 | SARL | Mionnay (01) | 31/07/2026 |
| SJ2A HOLDING | 108140120 | SARL | Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01) | 30/07/2026 |
| MAISON AGATHE DESBOIS | 108056573 | SARL | Challex (01) | 30/07/2026 |
| RIGOLLET MACONNERIE | 107955478 | SARL | Montmerle-sur-Saône (01) | 30/07/2026 |
| TOMICLE | 107591828 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 30/07/2026 |
| F3L Cie Holding | 108139478 | SARL | Péronnas (01) | 29/07/2026 |
| SACHOUKA | 108130683 | SARL | Château-Gaillard (01) | 29/07/2026 |
| ANDAMAN NEGOCE | 107949398 | SARL | Belley (01) | 29/07/2026 |
| MAYNA | 107859373 | SARL | Ceyzériat (01) | 29/07/2026 |
| NSI | 107641953 | SARL | Sauverny (01) | 29/07/2026 |
| CYNEXIA Security Systems | 107397671 | SARL | Journans (01) | 29/07/2026 |
| JENNA | 108107533 | SARL | Ambronay (01) | 28/07/2026 |
| SECANIA | 108039447 | SARL | Replonges (01) | 28/07/2026 |
| HINELYA TRANSPORTS | 107777591 | SARL | Neyron (01) | 28/07/2026 |
| ASPHALTE PLAINE DE L'AIN | 107662512 | SARL | Serrières-de-Briord (01) | 27/07/2026 |
| SBL Carrelage | 107125296 | SARL | Lagnieu (01) | 27/07/2026 |
| ADEPTE-CHAUFFEUR | 106901267 | SARL | Saint-André-de-Corcy (01) | 27/07/2026 |
| EURL LA TRIVICOURTOISE | 107985053 | SARL | Saint-Trivier-de-Courtes (01) | 24/07/2026 |
| DRANCOURT PLOMBERIE | 107945727 | SARL | Nivigne et Suran (01) | 24/07/2026 |
| BC TRANSPORTS FORESTIERS | 107871113 | SARL | Pont-de-Veyle (01) | 23/07/2026 |
| AUDIOHM | 107851313 | SARL | Feillens (01) | 23/07/2026 |
| ENERLYS | 106760309 | SARL | Neyron (01) | 23/07/2026 |
| LEXANTHINE HOLDING | 107827198 | SARL | Le Plantay (01) | 22/07/2026 |
| BAZALGETTE EC | 107807562 | SARL | Ferney-Voltaire (01) | 22/07/2026 |
| LES MARIEES DE LAETI 2 | 107630857 | SARL | Pont-de-Vaux (01) | 22/07/2026 |
| C'CARRÉ BERLINER KEBAB | 107548554 | SARL | Gex (01) | 22/07/2026 |
| LFandCO | 107514960 | SARL | Poncin (01) | 22/07/2026 |
| NG BOULANGERIE | 107505075 | SARL | Chazey-sur-Ain (01) | 22/07/2026 |
| JMM&GC | 107479685 | SARL | Feillens (01) | 22/07/2026 |
| ZAYN KEBAB | 107472284 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 22/07/2026 |
| A2L CONCEPT | 107456022 | SARL | Rancé (01) | 22/07/2026 |
| Maison Mosaïque | 107085672 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 22/07/2026 |
| REY'NOVATION | 106642168 | SARL | Divonne-les-Bains (01) | 22/07/2026 |
| M.COLLET CORPORATE | 107699977 | SARL | Béligneux (01) | 21/07/2026 |
| MYAAR CONSEIL | 107641201 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 21/07/2026 |
| GUITECH | 107377046 | SARL | Lagnieu (01) | 21/07/2026 |
| ENGLISH CHANNEL INSTITUTE | 107579294 | SARL | Oyonnax (01) | 20/07/2026 |
| SOPKEN | 107567976 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 20/07/2026 |
| JT DECO | 106718497 | SARL | Bâgé-Dommartin (01) | 18/07/2026 |
| BOSCO | 107701187 | SARL | Béligneux (01) | 17/07/2026 |
| RDR INVESTISSEMENTS | 107696288 | SARL | Replonges (01) | 17/07/2026 |
| Agnès D. Concept Store | 107505877 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 17/07/2026 |
| FLEHALIA HOLDING | 107625485 | SARL | Bourg-Saint-Christophe (01) | 16/07/2026 |
| HBL | 107553901 | SARL | Feillens (01) | 16/07/2026 |
| CL FINANCES | 107231789 | SARL | Divonne-les-Bains (01) | 16/07/2026 |
| EPMR | 106240211 | SARL | Montluel (01) | 15/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre EURL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma EURL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).