Entreprises de restauration creees recemment

42 956 entreprises du secteur "Restauration" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 2 733 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
MB FRENCHY 108088295 SAS Crèvecœur-le-Grand (60) 28/07/2026
COCO BONGO 108078486 SARL Dissay (86) 28/07/2026
LE M 108078437 SARL Toulouse (31) 28/07/2026
HUME 108076712 SARL Inzinzac-Lochrist (56) 28/07/2026
COMPTOIR LANDRIN 108071101 SARL Paris (75) 28/07/2026
Le Filat 108066069 SARL Saint-Vincent-de-Reins (69) 28/07/2026
Donut'Do 108061227 SARL Paris (75) 28/07/2026
BELLECOUR AG 108053448 SAS Lyon (69) 28/07/2026
PETIT BAIGNEUR 108052853 SAS Varaville (14) 28/07/2026
MOGUÉ 108047739 SAS Montpellier (34) 28/07/2026
IV SAISON 108039942 SAS Cournon-d'Auvergne (63) 28/07/2026
TOPAL 108025883 SAS Wittenheim (68) 28/07/2026
J & J 108013996 SARL Borée (07) 28/07/2026
AUBERGE DE L'ECLUSE 107997181 SAS Vitry-sur-Seine (94) 28/07/2026
SARL CHARLES 107978280 SARL Quinçay (86) 28/07/2026
LPF35 107970907 SARL Champeaux (35) 28/07/2026
NAÂN 107968273 SAS Lyon (69) 28/07/2026
LIBERTAL 107953309 SAS Talence (33) 28/07/2026
OPBG 107932550 SAS Gennevilliers (92) 28/07/2026
SMCL CORPORATION 107931107 SARL Le Ménil-de-Briouze (61) 28/07/2026
SAS TERROIRPIZZA 107927246 SAS Cheylade (15) 28/07/2026
PASTAPIZZ BOX 107916835 SAS Béziers (34) 28/07/2026
Famu 107912370 SARL Nantes (44) 28/07/2026
NOTRE CUISINE 107909459 SAS Metz (57) 28/07/2026
MC CHEF 107899080 SAS La Courneuve (93) 28/07/2026
SWING HOME 107884769 SAS Orbigny-au-Mont (52) 28/07/2026
SUPER SMASH CLICHY 107870768 SARL Clichy (92) 28/07/2026
S.R.VALENCIENNES 107839680 SAS Valenciennes (59) 28/07/2026
KABORE 107835605 SARL Marseille (13) 28/07/2026
TRINAPOLI 107806887 SAS Roubaix (59) 28/07/2026
ANTHEO GOLF 107786766 SAS Saint-Avit (40) 28/07/2026
ATLAS ELITE 107784852 SAS Cholet (49) 28/07/2026
Friterie Jeannine 107774929 SARL Lille (59) 28/07/2026
La Jolie Guingette 107745549 SAS La Chapelle-Montbrandeix (87) 28/07/2026
SUSHI SOLONGO 107677148 SAS ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN (30) 28/07/2026
BIBI'S FAMILY 107656118 SARL Lille (59) 28/07/2026
Chez Moussa Pizza 107502767 SAS Nice (06) 28/07/2026
L'IVOIRIENNE 107259335 SAS Ris-Orangis (91) 28/07/2026
Marie Thérèse 107251019 SAS San-Nicolao (20) 28/07/2026
ROSALY 107106478 SARL Mormoiron (84) 28/07/2026
VENI PIZZA 106916950 SARL Campagnan (34) 28/07/2026
TAIM LOUNGE 106818966 SAS La Roche-sur-Yon (85) 28/07/2026
MILINH 106251754 SARL Sucé-sur-Erdre (44) 28/07/2026
la casa de gepetto 106166325 SAS Pont-Sainte-Marie (10) 28/07/2026
OBI ICE KENOBI 106135304 SAS Gragnague (31) 28/07/2026
CADENCE 105381057 SARL Gambsheim (67) 28/07/2026
BK PEYREHORADE 108080193 SAS Mont-de-Marsan (40) 27/07/2026
DIWAN 16 108014077 SAS Paris (75) 27/07/2026
JNSB 108007923 SAS Paris (75) 27/07/2026
PANDA LES HALLES 108003666 SAS Paris (75) 27/07/2026

Creez votre societe en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Creer ma societe →

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).