
| Denomination | HOLDING JUMA |
| SIREN | 994 867 786 (RCS de BOURG-EN-BRESSE) |
| SIRET (siege) | 994 867 786 00018 |
| N° TVA | FR88994867786 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siege social | 80 ALL Jacques Prevert, 01440 Viriat |
| Capital social | 522 450 € |
| Date de creation | 10/12/2025 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 05/12/2025 |
L'acquisition, la détention et la gestion de tous titres de participations, parts sociales ou actions dans toutes formes de sociétés, existantes ou nouvelles, ainsi que tous biens qui se rapportent directement ou indirectement à cette activité ; Commerciale (7022Z) |
| 05/12/2025 | Le conseil aux entreprises et la fourniture de tous types de prestations de services aux entreprises ; Commerciale |
| 05/12/2025 | L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres ; Commerciale |
| 05/12/2025 | La mise en œuvre de la politique générale du groupe qui pourrait être constitué, l'organisation, le conseil, l'animation et l'administration des sociétés contrôlées ; Commerciale |
| 05/12/2025 | La gestion financière et notamment la gestion de la trésorerie ; Commerciale |
| 05/12/2025 | L'acquisition, la location et la vente de tous biens immobiliers et mobiliers ; Commerciale |
| 05/12/2025 | La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; Commerciale |
| 05/12/2025 | Le montage et la réalisation, de tous types d'opérations immobilières ; Commerciale |
| 05/12/2025 | Toutes opérations immobilières en direct ou par le biais de participations, notamment acquisition, administration, cession, mise en location. Commerciale |
| 05/12/2025 | Et, généralement, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; - toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Commerciale |
| Derniere MAJ RNE | 10/12/2025 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
HOLDING JUMA est une SAS, société par actions simplifiée créée le 10/12/2025 à Viriat (01). Son siège social est situé au 80 ALL Jacques Prevert, 01440 Viriat. La société est immatriculée sous le SIREN 994 867 786. Elle exerce dans le secteur l'acquisition, la détention et la gestion de tous titres de participations, parts sociales ou actions dans toutes formes de sociétés, existantes ou nouvelles, ainsi que tous biens qui se rapportent directement ou indirectement à cette activité ; (code NAF 7022Z). Son capital social est de 522 450 euros. Elle est dirigée par Florian BOURGEOIS, Président de SAS.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).