
Quel est votre lien avec JA NetPower ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Denomination | JA NetPower |
| SIREN | 108 364 282 (RCS de SAINT-QUENTIN) |
| SIRET (siege) | 108 364 282 00013 |
| N° TVA | FR74108364282 |
| Forme juridique | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
| Siege social | APPT 01, 83 RUE de l'Industrie, 02100 Saint-Quentin |
| Capital social | 5 000 € |
| Date de creation | 10/08/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/03 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SARL : changement de gerant, transfert de siege, modification du capital, cession de parts sociales.
| Nom commercial | JA NETPOWER |
| Activites | |
| principale 24/07/2026 |
Déploiement, exploitation, gestion mise en service et maintenance d'infrastructures de télécommunications, notamment les réseaux mobiles, les réseaux de transmission, les systèmes de télédiffusion ainsi que les réseaux de fibre optique (FTTH, FTTB et autres technologies associées). Artisanale (4321A) |
| 24/07/2026 | - Étude, conception, réalisation, modernisation et maintenance d'infrastructures électriques, incluant les réseaux basse et moyenne tension, les postes électriques, les systèmes d'alimentation et les équipements associés. - Étude, conception, installation, mise en service et maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE). - Étude, conception, installation, mise en service, exploitation et maintenance de centrales et systèmes photovoltaïques ainsi que de toute autre solution de production d'énergie renouvelable. - Étude, intégration, installation, exploitation mise en service et maintenance de batteries, de systèmes de stockage d'énergie (BESS) et de solutions de gestion intelligente de l'énergie. - Conception, déploiement, exploitation, modernisation et maintenance de centres de données (Data Centers), incluant les infrastructures informatiques, les réseaux, les systèmes électriques, les systèmes de refroidissement, de sécurité physique, de supervision et de continuité d'activité. ARTISANALE_REGLEMENTEE |
| 24/07/2026 | Réalisation d'études techniques, d'ingénierie, d'audits, de conseils, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, de formation et de gestion de projets dans les domaines des télécommunications, des infrastructures électriques, des énergies renouvelables, du stockage d'énergie, d'automatisation intelligente, de la logistique connectée et des centres de données. Independante |
| Derniere MAJ RNE | 11/08/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
JA NetPower est une SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) créée le 10/08/2026 à Saint-Quentin (02). Son siège social est situé au APPT 01, 83 RUE de l'Industrie, 02100 Saint-Quentin. La société est immatriculée sous le SIREN 108 364 282. Elle exerce dans le secteur déploiement, exploitation, gestion mise en service et maintenance d'infrastructures de télécommunications, notamment les réseaux mobiles, les réseaux de transmission, les systèmes de télédiffusion ainsi que les réseaux de fibre optique (ftth, fttb et autres technologies associées). (code NAF 4321A). Son capital social est de 5 000 euros. Elle est dirigée par Arbi JENDOUBI, Gérant.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).