
1 674 EURL ont ete creees dans le Var (83) ces 12 derniers mois, dont 63 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| B2R | 422928515 | SARL | LE MUY (83) | 10/05/2099 |
| TempoProd | 108883984 | SARL | Pourrières (83) | 21/08/2026 |
| EQTENE | 108694597 | SARL | Brignoles (83) | 21/08/2026 |
| CNadège | 108688094 | SARL | Sainte-Maxime (83) | 21/08/2026 |
| MA | 108215021 | SARL | La Garde (83) | 21/08/2026 |
| LES POULETTES | 107960486 | SARL | Saint-Raphaël (83) | 21/08/2026 |
| JV RENOVATION | 108921719 | SARL | La Garde-Freinet (83) | 20/08/2026 |
| MAISON MELINA | 108755760 | SARL | La Crau (83) | 20/08/2026 |
| EURL DEPANNAGE MAINTENANCE GAZ | 108704636 | SARL | Esparron-de-Pallières (83) | 20/08/2026 |
| AJMB | 108855560 | SARL | Saint-Raphaël (83) | 19/08/2026 |
| IMERO | 108399429 | SARL | Le Beausset (83) | 19/08/2026 |
| SOCIETE MARC GONZALEZ | 105728216 | SARL | Saint-Raphaël (83) | 19/08/2026 |
| DHIDHOO | 108601543 | SARL | Sanary-sur-Mer (83) | 18/08/2026 |
| LAURISTOU | 108581752 | SARL | Cogolin (83) | 17/08/2026 |
| APEX TOITURES 83 | 108562323 | SARL | Toulon (83) | 17/08/2026 |
| RK OCEAN | 108398264 | SARL | Roquebrune-sur-Argens (83) | 17/08/2026 |
| SARL SAINTE-AGATHE | 108264862 | SARL | Flassans-sur-Issole (83) | 17/08/2026 |
| JENNA LINE | 108527730 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 14/08/2026 |
| AlphAzur | 108346875 | SARL | Fréjus (83) | 14/08/2026 |
| BWolf Lab | 108544511 | SARL | Tourrettes (83) | 13/08/2026 |
| FANOD | 108491028 | SARL | La Garde (83) | 13/08/2026 |
| Alice MD | 108034851 | SARL | Lorgues (83) | 13/08/2026 |
| pompes funèbres les liens du coeur | 107918807 | SARL | Saint-Raphaël (83) | 13/08/2026 |
| DURIN AGENCY | 108622101 | SARL | Saint-Tropez (83) | 12/08/2026 |
| AT ELLES ORTHOPEDIE | 108377359 | SARL | Toulon (83) | 12/08/2026 |
| SARL LA MAISON SAINT ANGE | 108071143 | SARL | Les Arcs (83) | 12/08/2026 |
| LA CUISINE DE LUCILLE | 108640004 | SARL | Toulon (83) | 11/08/2026 |
| COLLOT DECO | 108610775 | SARL | Cogolin (83) | 11/08/2026 |
| Pikk2 | 108547720 | SARL | Tourrettes (83) | 11/08/2026 |
| KL GROUP | 108455783 | SARL | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) | 11/08/2026 |
| ALG MARÉCHALERIE | 108289992 | SARL | Solliès-Ville (83) | 11/08/2026 |
| AZUR TOITURE | 108191495 | SARL | Carqueiranne (83) | 11/08/2026 |
| OVI Multiservices France | 107809865 | SARL | La Croix-Valmer (83) | 11/08/2026 |
| Mélanie LIOULT EURL | 107370645 | SARL | Grimaud (83) | 11/08/2026 |
| HISTOIRE DE JARDINS | 108513607 | SARL | Fréjus (83) | 10/08/2026 |
| KRONOS SECURE | 108397019 | SARL | La Môle (83) | 10/08/2026 |
| MAISON VB | 108248238 | SARL | Saint-Tropez (83) | 10/08/2026 |
| GC MECANIQUE | 108489717 | SARL | Flassans-sur-Issole (83) | 07/08/2026 |
| MAJ 2 | 108419326 | SARL | Gassin (83) | 07/08/2026 |
| BACKES ROMAIN | 108270562 | SARL | La Crau (83) | 07/08/2026 |
| FAMILY BOUDOU | 108242744 | SARL | Fréjus (83) | 07/08/2026 |
| MASSACRIER ESTEREL PATRIMOINE | 107851974 | SARL | Fréjus (83) | 07/08/2026 |
| FINANCIERE TORNACO | 106751829 | SARL | Saint-Cyr-sur-Mer (83) | 07/08/2026 |
| ENTREPRISE GENESTA | 108481847 | SARL | Flassans-sur-Issole (83) | 06/08/2026 |
| PROMITECH | 108423666 | SARL | Brignoles (83) | 06/08/2026 |
| EVOLYS ACADÉMIE | 108168733 | SARL | La Seyne-sur-Mer (83) | 06/08/2026 |
| EURL PETETIN | 108157637 | SARL | Toulon (83) | 06/08/2026 |
| SYNERGY FIT PUGET | 107977670 | SARL | Puget-sur-Argens (83) | 06/08/2026 |
| TECHNIKO | 108396532 | SARL | Cotignac (83) | 05/08/2026 |
| B-WIP FITNESS | 108225517 | SARL | Fréjus (83) | 05/08/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre EURL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma EURL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).