
Quel est votre lien avec WTFEMME ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Denomination | WTFEMME |
| SIREN | 107 938 409 (RCS de CAEN) |
| SIRET (siege) | 107 938 409 00011 |
| N° TVA | FR42107938409 |
| Forme juridique | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
| Siege social | 4 RUE du Grand Chemin, 14630 Cagny |
| Capital social | 5 000 € |
| Date de creation | 06/08/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/07 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SARL : changement de gerant, transfert de siege, modification du capital, cession de parts sociales.
| Enseigne | WTFEMME |
| Nom commercial | WTFEMME |
| Activites | |
| principale 20/07/2026 |
Exploitation d'un salon de thé, vente sur place et à emporter de boissons chaudes et froides, alcoolisées ou non sous réserve de l'obtention des licences requises, restauration rapide et légère, vente de produits alimentaires, snacking, épicerie fine et tous produits accessoires liés à l'activité. Commerciale (5610C) |
| 20/07/2026 | Conception, organisation, production et animation, à titre habituel ou occasionnel, de soirée, évènements, cercles de femmes, ateliers, stages, retraites, formations et toutes manifestations à caractère relationnel, Culturel, artistique, sportif ou de développement personnel, notamment autour des thématiques de la charge mentale, du bien-être, de la sororité et de l'épanouissement féminin Commerciale |
| 20/07/2026 | Activité de coiffure en salon ARTISANALE_REGLEMENTEE |
| 20/07/2026 | L'exercice en sous-traitance d'activité d'esthétique, soins du corps et du visage, bien-être et beauté, manucure, maquillage, et toute prestation similaire Independante |
| 20/07/2026 | Mise à disposition, location, sous-location, et exploitation, à titre onéreux ou gratuit, d'espaces, salles, box, cabines et emplacements, équipés ou non, à destination de professionnels, indépendants, associations ou particuliers exerçant des activités de bien-être, de santé, de développement personnel ou toute autre activité compatible avec l'objet social, incluant la fourniture de services associés (accueil, ménage, connexion Internet, mobilier, espaces communs) Commerciale |
| 20/07/2026 | Achat, vente, revente, création, distribution et commercialisation, en boutique physique, en ligne, en évènementiel ou par tout autre canal, de vêtements, chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles de maroquinerie, produits cosmétiques et de bien-être, et tous articles et produits destinés à une clientèle féminine, neufs, d'occasion ou de seconde main Commerciale |
| 20/07/2026 | Création, édition et commercialisation de tout support de communication, contenu numérique, abonnement, formation en ligne ou produit dérivé lié à l'image, à la marque ou à l'univers de la société ; la prise à bail, l'acquisition, la construction, l'aménagement, la gestion et l'exploitation de tout bien immobilier nécessaire à la réalisation de l'objet social Commerciale |
| 20/07/2026 | L'exercice d'activité de massage bien-être Independante |
| 20/07/2026 | Accueil, programmation et mise en relation avec des intervenantes et intervenants extérieurs, indépendants ou prestataires, pour l'animation de cours, ateliers et activités collectifs ou individuels, de quelque nature que ce soit (yoga, pilates, sophrologie, méditation, danse, arts créatifs et toute autre discipline), dans le cadre de conventions de partenariat, de mise à disposition d'espace ou de toute autre forme contractuelle Independante |
| 20/07/2026 | Préparation et vente de gaufres salées et sucrées ainsi que de produits alimentaires destinés à la consommation sur place ou à emporter. Artisanale |
| 20/07/2026 | Activité de coiffure en salon exclusivement en sous-traitance. ARTISANALE_REGLEMENTEE |
| 20/07/2026 | Soins esthétiques exclusivement en sous-traitance. Artisanale |
| 20/07/2026 | Achat, vente, revente, distribution et commercialisation, en boutique physique, en ligne, en évènementiel ou par tout autre canal, de vêtements, chaussures, bijoux, accessoires de mode, articles de maroquinerie, produits cosmétiques et de bien-être, ainsi que tous produits destinés à une clientèle féminine, neufs, d'occasion ou de seconde main. Commerciale |
| 20/07/2026 | Création et fabrication de vêtements. Artisanale |
| 20/07/2026 | Création et fabrication d'articles de maroquinerie. Artisanale |
| 20/07/2026 | Création et fabrication de bijoux fantaisie. Artisanale |
| 20/07/2026 | Création, édition et commercialisation de tout support de communication, contenu numérique, abonnement, formation en ligne ou produit dérivé lié à l'image, à la marque ou à l'univers de la société ; la prise à bail, l'acquisition, la construction, l'aménagement, la gestion et l'exploitation de tout bien immobilier nécessaire à la réalisation de l'objet social Artisanale |
| 20/07/2026 | L'exercice d'activité de massage bien-être ARTISANALE_REGLEMENTEE |
| Derniere MAJ RNE | 06/08/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
WTFEMME est une SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) créée le 06/08/2026 à Cagny (14). Son siège social est situé au 4 RUE du Grand Chemin, 14630 Cagny. La société est immatriculée sous le SIREN 107 938 409. Elle exerce dans le secteur exploitation d'un salon de thé, vente sur place et à emporter de boissons chaudes et froides, alcoolisées ou non sous réserve de l'obtention des licences requises, restauration rapide et légère, vente de produits alimentaires, snacking, épicerie fine et tous produits accessoires liés à l'activité. (code NAF 5610C). Son capital social est de 5 000 euros. Elle est dirigée par Emilie Claudine Marie-claire LE BONNIEC, Gérant.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).